乌鲁木齐殡仪馆是怎么收费的?现在人活着,吃喝拉撒都得花钱,人死了,被抬去火化也得花钱,那么,殡仪馆是怎么收费的呢?下面我们一起来了解一下。
殡仪馆的收费标准是怎么样的?
据小编了解,大部分殡仪馆的收费情况,执行的都是当地物价局的标准,每个地方的收费情况都会有所不同,以新疆和成都为例(价格均来自市**官网):
1、新疆殡仪馆的收费标准(土葬)
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 备注 |
1 | 特殊尸体收殓 | 具/350元 | 指非正常**的尸体、如车祸、中毒、焚烧等在现场收殓。 |
2 | 一般尸体更衣 | 套/20元 | |
3 | 馆内整容化妆 | 具/50元 | 包括理发、剃须、抹粉。 |
4 | 特殊尸体整形 | 具/面议 | 指破碎尸体缝合整形。 |
5 | 尸体清洗 | 具/50元 | |
6 | 尸体消毒 | 具/10元 | 含随葬品。 |
7 | 尸体冷藏 | 小时/具/2.5元 | |
8 | 中档轿车 | 具/200元 | 超过10公里,每超1公里,中档轿车加收3元,高档轿车、面包车加收5元。接尸停车时间15分钟内不收费,每超15分钟加收30元。国际运尸体按国家有关规定执行。 |
9 | 高档轿车及面包车 | 具/300元 | |
10 | 大礼厅(容客/400人以上) | 场次/1100 | 包括大休息厅及吊唁、音响、盆景、礼棺、花丛等设施,冬季加收取暖费100元。 |
11 | 恒温棺租用 | 24小时/150元 | 损坏按原价赔偿。 |
12 | 防腐袋 | 个/100元 | |
13 | 小胸花 | 个/0.2元 | 自愿购买 |
14 | 花圈 | 个/成本价30% | 丧主所需特制花圈价格面议 |
15 | 寿衣等物品 | 件(条)/成本价30% | |
16 | 棺木 | 口/成本价50% | 含制做、镶贴根据丧主要求 |
17 | 修建坟墓 | 座/成本价40% | |
18 | 墓穴占地费 | 个/单穴300元, | 单穴在6平方米以内,双穴在8平方米以内,每超出1平方米加收100元 |
19 | 墓穴占地费 | 个/双穴350元 | |
20 | 看护费 | 年/座20元 | |
21 | 挖坑 | 个/150元 | 墓坑规格:长2.8米,宽1.1米,深1.5米,双穴加倍收费 |
注:收费性质属于经营服务性收费;定价部门为新疆维吾尔自治区物价局 |
2、都市殡仪馆服务项目及收费标准(火葬形式)
(1)、基本服务
序号 | 服务项目 | 单位 | 价(元) |
1 | 普通车接运费 | 具/次 | 60 |
2 | 火化证 | 个 | 10 |
3 | 火化炉A型 | 具 | 900 |
4 | 火化炉B型 | 具 | 160 |
5 | 寄存证工本费 | 个 | 15 |
备注:(往返10公里以内,超出按3.5元/公里收费) |
(2)一般服务
序号 | 服务项目 | 单位 | 价(元) |
1 | 遗体抬移费 | 具/次 | 30 |
2 | 遗体常规消毒 | 次 | 24 |
3 | 集体冷藏柜 | 具/天 | 54 |
4 | 防腐 | 具/天 | 24 |
5 | 针剂式防腐 | 具/次 | 260 |
6 | 租用.停放海棠厅 | 具/天(次) | 460 |
7 | 租用.停放菊花厅 | 具/天(次) | 560 |
8 | 租用.停放芙蓉厅 | 具/天(次) | 708 |
9 | 租用莲花厅、百合厅 | 场/次 | 3000 |
10 | 租用银杏厅 | 场/次 | 5000 |
(3)特殊服务
序号 | 服务项目 | 单位 | 价(元) |
1 | 灵车金龙礼宾车 | 具/次 | 800 |
2 | 金杯 | 具/次 | 400 |
3 | 出售绸扎 | 车 | 350 |
4 | 出租绸扎 | 车 | 40 |
5 | 整容 | 次 | 40 |
6 | 沐浴 | 次 | 60 |
7 | 理发 | 次 | 30 |
8 | 穿衣 | 次 | 40 |
9 | 脱衣 | 次 | 40 |
10 | 修面 | 次 | 30 |
11 | 垫、盖、穿鞋等 | 具/次 | 10 |
12 | 布料裹尸 | 具/次 | 100 |
13 | 绸料裹尸 | 具/次 | 200 |
14 | 缝补遗体 | 公分 | 10 |
15 | 整形 | 价格面议 | |
16 | 合眼、合嘴 | 次 | 40 |
17 | 碎尸收敛费 | 次 | 200 |
18 | 起尸费 | 具 | 300 |
19 | 染发 | 次 | 50 |
20 | 打捞浮尸 | 次 | 500 |
21 | 外出劳务费 | 小时/人 | 20 |
22 | 遗体尸检服务费 | 具/小时 | 100 |
23 | 租用解剖室 | 具 | 200 |
24 | 特殊消毒 | 具 | 300 |
25 | 瞻仰冷藏遗体 | 次 | 2 |
26 | 瞻仰骨灰 | 盒/次 | 2 |
27 | 代写挽联 | 副 | 2 |
28 | 代写带布柱联 | 副 | 50 |
29 | 代写不带布柱联 | 副 | 30 |
30 | 代写横联 | 副 | 5 |
31 | 出租盆景 | 盆 | 5 |
32 | 出租花圈 | 个 | 5 |
33 | 出租大花圈 | 个 | 10 |
34 | 出租休息室 | 次 | 240 |
35 | 录音机放哀乐 | 次 | 20 |
36 | 工艺绢花纸花圈 | 次 | 20 |
37 | 预约B型炉 | 次 | 100 |
38 | 火化A型炉 | 次 | 200 |
39 | 单间烧香 | 天 | 30 |
40 | 单间铺地毯 | 天.次 | 96 |
41 | 骨灰处理 | 具 | 50 |
42 | 代送骨灰 | 次 | 20 |
43 | 白花大 | 朵 | 5 |
44 | 白花小 | 朵 | 0.5 |
45 | 出红、白绸 | 张 | 17 |
46 | 售护魂宝 | 包 | 60 |
47 | 花圈 | 个 | 40-80 |
48 | 骨灰寄存纪念品 | 套 | 50 |
49 | 洁具袋 | 个 | 40 |
50 | 出售鲜花布置 | 份 | 300 |
51 | 鲜花特大花篮 | 个 | 500 |
52 | 鲜花大花篮 | 个 | 260 |
53 | 鲜花小花篮 | 个 | 150 |
54 | 鲜花特大花圈 | 个 | 500 |
55 | 鲜花大花圈 | 个 | 260 |
56 | 鲜花小花圈 | 个 | 150 |
57 | 鲜花花架 | 个 | 500 |
58 | 吹奏 炉前吹奏 | 次 | 100 |
59 | 吹奏 单间 | 次 | 160/180 |
60 | 吹奏 送别 | 次 | 360 |
61 | 吹奏 悼念大厅 | 次 | 500 |
62 | 殡仪主持 单殓房 | 次 | 60 |
63 | 殡仪主持 会场 | 次 | 80 |
64 | 骨灰寄存 甲间 | 盒/年 | 180 |
65 | 骨灰寄存 乙间 | 盒/年 | 120 |
66 | 骨灰寄存 丙间 | 盒/年 | 60 |
67 | 燃放鞭炮清洁费 | 次 | 5 |
68 | 焚烧花圈 | 家/次 | 5 |
69 | 卫生纸板 | 张 | 12 |
70 | 礼炮(电子鞭炮) | 组 | 120 |
注:灵车金龙礼宾车往返30公里以内,超出按3.5元/公里收费;骨灰处理代埋、代撒;代送骨灰至公墓总台。 |
以上就是乌鲁木齐殡仪馆的相关收费标准,更多殡葬问题咨询乌鲁木齐九龙生态园官网。